Extension filetée par R35 Rod de peu de perceuse pour le boulonnage de perçage de visage
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Litian Heavy Industry |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Perceuse Rod supérieure de marteau |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballé en paquet |
Délai de livraison: | 3-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | SELON LA QUANTITÉ D'ORDRE |
Détail Infomation |
|||
Fil: | R35 | Matériel: | Acier allié structurel |
---|---|---|---|
Rod Type: | Extension Rod, pêcheur Rod, MF Rod | Type de corps: | Type hexagonal, type rond |
Application: | Perçage d'un tunnel, extraction, extrayant, construction | longueur: | 4305mm~6135mm |
Utilisation: | Facedrilling et boulonnage, perçage de banc, perçage de production, long perçage de trou | Concevez en fonction du client: | Le fil, diamètre, longueur peut être adapté aux besoins du client |
Surligner: | Extension filetée par R35 de peu de perceuse,tige d'extension de peu de perceuse,Tige de pêcheur d'extension filetée par R35 |
Description de produit
Extension filetée par R35 Rod de peu de perceuse pour le boulonnage de perçage de visage
R35 a fileté la perceuse Rods de MF de pêcheur d'extension
Les tiges de perceuse filetées dans les outils supérieurs de forage de roche de marteau incluent des tiges d'extension, des tiges de pêcheur et des tiges de MF. Le peu de perceuse, la tige de perceuse, la douille se reliante et l'adaptateur de jambe est relié par les fils pour constituer un groupe d'outil de forage de roche. Notre fil a les caractéristiques de la connexion serrée, du bon effet de transmission d'énergie, de la résistance à l'usure forte et du démontage facile. Actuellement, il y a deux formes utilisées généralement de fil : fil de corde ou fil trapézoïdal.
R35 a fileté des tiges de perceuse principalement utilisées dans le perçage de banc, perçage de production, long perçage de trou.
Selon les conditions de construction, le type de roche ou des états minéraux, et des équipements de forage, nous pouvons choisir les outils de perçage les plus appropriés, les paramètres fonctionnants d'équipement et le plan de construction de forage, afin d'aider l'utilisateur à améliorer l'efficacité de forage, réduire le coût de forage et réaliser de meilleurs avantages complets et une productivité du travail plus élevée.
Paramètres de produit
Série R35 | Longueur | Diamètre | Modèle non. | ||
millimètre | pieds/pouce | millimètre | pouce | ||
Tige de pêcheur, rond 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | T38/R35-D39-4305 |
4910 | 16,11' | 39 | 1 1/2 » | T38/R35-D39-4910 | |
5525 | 18' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | T38/R35-D39-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | T38/R35-D39-6135 | |
Tige de pêcheur, sortilège 35, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4305 |
4915 | 16' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-6135 | |
Tige de pêcheur de MF, rond 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | MF-T38/R35-D39-4305 |
4915 | 16' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | MF-T38/R35-D39-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | MF-T38/R35-D39-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | MF-T38/R35-D39-6135 | |
Série R35 | Longueur | Diamètre | Modèle non. | ||
millimètre | pieds/pouce | millimètre | pouce | ||
Tige de pêcheur, rond 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | T38/R35-D39-4305 |
4910 | 16,11' | 39 | 1 1/2 » | T38/R35-D39-4910 | |
5525 | 18' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | T38/R35-D39-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | T38/R35-D39-6135 | |
Tige de pêcheur, sortilège 35, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4305 |
4915 | 16' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | T38/R35-H35-6135 | |
Tige de pêcheur de MF, rond 39, T38-R35 |
4305 | 14' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | MF-T38/R35-D39-4305 |
4915 | 16' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | MF-T38/R35-D39-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | MF-T38/R35-D39-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2 » | 39 | 1 1/2 » | MF-T38/R35-D39-6135 | |