Jambe filetée par R32 Rods
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Litian Heavy Industry |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Perceuse Rod supérieure de marteau |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballé en paquet |
Délai de livraison: | 3-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | SELON LA QUANTITÉ D'ORDRE |
Détail Infomation |
|||
Fil: | R32 | Matériel: | Acier allié structurel |
---|---|---|---|
Rod Type: | Extension Rod, pêcheur Rod, MF Rod | Type de corps: | Type hexagonal, type rond |
Application: | Perçage d'un tunnel, extraction, extrayant, construction | longueur: | 915mm~6440mm |
Utilisation: | Faites face au perçage et au boulonnage, perçage de banc, perçage de production, long perçage de tro | Concevez en fonction du client: | Le fil, diamètre, longueur peut être adapté aux besoins du client |
Description de produit
Jambe filetée par R32 Rods
R32 a fileté la jambe Rods pour Facedrilling et le boulonnage
Selon les conditions de construction, le type de roche ou des états minéraux, et des équipements de forage, nous pouvons choisir les outils de perçage les plus appropriés, les paramètres fonctionnants d'équipement et le plan de construction de forage, afin d'aider l'utilisateur à améliorer l'efficacité de forage, réduire le coût de forage et réaliser de meilleurs avantages complets et une productivité du travail plus élevée.
R32 a fileté le canbe de tiges de perceuse très utilisé dans l'extraction au fond et le perçage d'un tunnel, l'extraction à ciel ouvert et les carrières, la route et la construction.
Paramètres de produit
Série R32 | Longueur | Diamètre | Poids (kilogrammes) | Modèle non. | ||
millimètre | pieds/pouce | millimètre | pouce | |||
Tige d'extension, rond 32, R32-R32 |
915 | 3' | 32 | 1 1/4" | 6,3 | R32-D32-915 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4" | 6,3 | R32-D32-1220 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4" | 8 | R32-D32-1525 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4" | 9,8 | R32-D32-1830 | |
2435 | 8' | 32 | 1 1/4" | 13 | R32-D32-2435 | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | 16 | R32-D32-3050 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4" | 20 | R32-D32-3660 | |
4265 | 13' | 32 | 1 1/4" | 23 | R32-D32-4265 | |
Tige de pêcheur, rond 38, T38-R32 |
5525 | 18' 1 1/2 » | 38 | 1 1/2 » | T38/R32-D38-5525 | |
Tige de pêcheur, sortilège 32, R38-R32 |
2475 | 8' 1 1/2 » | 32 | 1 1/4" | 16 | R38/R32-H32-2475 |
3090 | 10' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 20 | R38/R32-H32-3090 | |
3700 | 12' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 24 | R38/R32-H32-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2 » | 32 | 1 1/4" | 27 | R38/R32-H32-4305 | |
Tige de pêcheur, sortilège 35, R38-R32 |
3090 | 10' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 24 | R38/R32-H35-3090 |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 28 | R38/R32-H35-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 34 | R38/R32-H35-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 37 | R38/R32-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 42 | R38/R32-H35-5525 | |
Tige de pêcheur, sortilège 32, T38-R32 |
3090 | 10' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 24 | T38/R32-H32-3090 |
3700 | 12' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 26 | T38/R32-H32-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2 » | 32 | 1 1/4" | 28 | T38/R32-H32-4305 | |
Tige de pêcheur, sortilège 35, T38-R32 |
2475 | 8' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 19 | T38/R32-H35-2475 |
3090 | 10' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 24 | T38/R32-H35-3090 | |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 28 | T38/R32-H35-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 32 | T38/R32-H35-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 37 | T38/R32-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 42 | T38/R32-H35-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 44 | T38/R32-H35-6135 | |
6440 | 21' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 46 | T38/R32-H35-6440 | |
Tige de MF, rond 32, R32-R32
|
915 | 3' | 32 | 1 1/4" | 5,5 | MF-R32-D32-915 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4" | 7,5 | MF-R32-D32-1220 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4" | 9,1 | MF-R32-D32-1525 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4" | 11 | MF-R32-D32-1830 | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | 18 | MF-R32-D32-3050 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4" | 21 | MF-R32-D32-3660 | |
Tige de MF, rond 46, R32-R32 |
1830 | 6' | 46 | 1 3/4" | MF-R32-D46-1830 | |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | MF-R32-D46-3050 | ||
Tige de pêcheur de MF, sortilège 35, T38-R32 |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 29 | MF-T38/R32-H35-3700 |
4305 | 14' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 34 | MF-T38/R32-H35-4305 | |