Perceuse Rods supérieure filetée par R25 de marteau pour la perceuse de marteau de Jack
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Litian Heavy Industry |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Perceuse Rod supérieure de marteau |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballé en paquet |
Délai de livraison: | 3-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | SELON LA QUANTITÉ D'ORDRE |
Détail Infomation |
|||
Fil: | R25 | Matériel: | Acier allié structurel |
---|---|---|---|
Rod Type: | Extension Rod, pêcheur Rod, MF Rod | Type de corps: | Type hexagonal, type rond |
Application: | Perçage d'un tunnel, extraction, extrayant, construction | longueur: | 915mm~4305mm |
Utilisation: | Perçage tenu dans la main et petit de trou, perçage de visage et boulonnage | Concevez en fonction du client: | Le fil, diamètre, longueur peut être adapté aux besoins du client |
Surligner: | Perceuse Rods de marteau du dessus R25,Perceuse Rods pour la perceuse de marteau de Jack,Perceuse Rods filetée par R25 |
Description de produit
Perceuse Rods supérieure filetée par R25 de marteau pour la perceuse de marteau de Jack
R25 a fileté des outils de perçage d'extension de Rod de perceuse pour Facedrilling et le boulonnage
Nos tiges de perceuse adoptent la technologie manufacturière avancée de fil et la technologie avancée de préparation de surface, et sont fabriquées selon des tolérances précises. Elles ont les caractéristiques de la connexion serrée, du bon effet de transmission d'énergie, de la résistance à l'usure forte et du démontage facile.
R25 a fileté des tiges de perceuse est habituellement employé dans le petit perçage de trou, facedrilling et se boulonnant.
Paramètres de produit
Série R25 | Longueur | Diamètre | Modèle non. | ||
millimètre | pieds/pouce | millimètre | pouce | ||
Tige d'extension, sortilège 25, R25-R25 |
915 | 3' | 25 | 1" | R25-H25-915 |
1220 | 4' | 25 | 1" | R25-H25-1220 | |
1525 | 5' | 25 | 1" | R25-H25-1525 | |
1830 | 6' | 25 | 1" | R25-H25-1830 | |
2435 | 8' | 25 | 1" | R25-H25-2435 | |
3050 | 10' | 25 | 1" | R25-H25-3050 | |
Tige de pêcheur, sortilège 25, R32-R25 |
1830 | 6' | 25 | 1" | R32/R25-H25-1830 |
2200 | 7,22' | 25 | 1" | R32/R25-H25-2200 | |
2475 | 8' 1 1/2 » | 25 | 1" | R32/R25-H25-2475 | |
2600 | 8,53' | 25 | 1" | R32/R25-H25-2600 | |
2785 | 9,14' | 25 | 1" | R32/R25-H25-2785 | |
2935 | 9,63' | 25 | 1" | R32/R25-H25-2935 | |
3090 | 10' 1 5/8" | 25 | 1" | R32/R25-H25-3090 | |
Tige de pêcheur, sortilège 28, R32-R25 |
3090 | 10' 1 5/8" | 28 | 1 1/10 » | R32/R25-H28-3090 |
3700 | 12' 1 5/8" | 28 | 1 1/10 » | R32/R25-H28-3700 | |
4305 | 14' | 28 | 1 1/10 » | R32/R25-H28-4305 |