Douilles d'accouplement de forage de roche pour le pêcheur hydraulique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Litian Heavy Industry |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Douille d'accouplement supérieure de marteau |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden ou emballé par paquet |
Délai de livraison: | 3-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | SELON LA QUANTITÉ D'ORDRE |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Acier allié structurel | Application: | Perçage d'un tunnel, extrayant, extrayant, soufflant, construction |
---|---|---|---|
Utilisation: | Perceuse Rods se reliante et adaptateur de jambe | Fil: | R32, R35, R38, T38, T45, T51 |
Type: | Norme, Plein-pont, croisement | longueur: | 150mm~255mm |
Diamètre: | 45-72mm | Concevez en fonction du client: | Le fil, diamètre, longueur, couleur peut être adapté aux besoins du client |
Surligner: | Douilles d'accouplement R32,Douilles d'accouplement supérieures de marteau,Douilles d'accouplement hydrauliques de pêcheur |
Description de produit
Douilles d'accouplement de forage de roche pour le pêcheur hydraulique
Le marteau supérieur Coulpling gaine pour le forage de roche
Litian fournit le forage de roche le marteau que supérieur a fileté le peu de perceuse pour chaque application, telle que l'extraction au fond et le perçage d'un tunnel, l'extraction à ciel ouvert et les carrières, la route et la construction.
Paramètres de produit
Série R32 | Fil | Longueur | Diamètre | Poids (kilogrammes) | Modèle non. | ||
millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||
R32 | 160 | 6 5/16" | 45 | 1 3/4" | 1,1 | LR32-D45-160 | |
R38 | 190 | 7 1/2 » | 56 | 2 13/64" | 2,0 | LR38-D56-190 | |
T38-R32 | 190 | 7 1/2 » | 56 | 2 13/64" | 2,2 | LT38/R32-D56-190 | |
R38-R32 | 190 | 7 1/2 » | 56 | 2 13/64" | 2,2 | LR38/R32-D56-190 | |
Série T38 | Fil | Longueur | Diamètre | Poids (kilogrammes) | Modèle non. | ||
millimètre | pieds/pouce | millimètre | pouce | ||||
T38 | 190 | 7 1/2 » | 56 | 2 13/64" | 1,9 | LT38-D56-190 | |
T38-R38 | 190 | 7 1/2 » | 56 | 2 13/64" | 2,5 | LT38/R38-D56-190 | |
Série T45 | Fil | Longueur | Diamètre | Poids (kilogrammes) | Modèle non. | ||
millimètre | pieds/pouce | millimètre | pouce | ||||
T45 | 210 | 8 1/8" | 63 | 2 31/64" | 2,7 | LT45-D63-210 | |
T45-T51 | 225 | 8 7/8" | 71 | 2 51/64" | 4,5 | LT51/T45-D71-225 | |
Série T51 | Fil | Longueur | Diamètre | Poids (kilogrammes) | Modèle non. | ||
millimètre | pieds/pouce | millimètre | pouce | ||||
T51 | 235 | 9 1/4" | 71 | 2 51/64" | 4,1 | LT51-D71-235 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit