Outils de perçage de marteau de dessus du peu de perceuse de carbure R32
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Litian Heavy Industry |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | R32 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden ou emballé par paquet |
Délai de livraison: | 3-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | SELON LA QUANTITÉ D'ORDRE |
Détail Infomation |
|||
Fil: | R32 | Matériel: | Acier allié structurel |
---|---|---|---|
Matériel de bouton: | Carbure de Tugestun | Application: | Extraction, perçant un tunnel, carrière, construction d'infrastructure |
Utilisation: | Facedrilling et boulonnage, perçage de banc, etc. | Concevez en fonction du client: | Le fil, diamètre, longueur peut être adapté aux besoins du client |
Surligner: | Peu de perceuse du carbure R32,Outils filetés par R32 de forage de roche,Outils de perçage de marteau du dessus R32 |
Description de produit
Outils de perçage de marteau de dessus du peu de perceuse de carbure R32
Outils supérieurs de forage de roche de marteau du fil R32
Les outils de perçage supérieurs de marteau inclut quatre parts : peu de perceuse, tige de perceuse, adaptateur de jambe, et une douille d'accouplement. Le piston d'installation de perceuse effectue directement l'adaptateur de jambe, fait l'impact la puissance transmettre à la tige de perceuse, au peu de perceuse et aux roches par la forme d'onde de contrainte, afin de réaliser la rupture de roche.
Peu de perceuse |
Diamètre |
Diamètre de bouton de × de boutons (millimètres) | Trou de rinçage | Angel° de boutons de mesure | Forme de bouton | Poids (kilogrammes) |
Modèle non.
|
|||
millimètre | pouce | Avant | Mesure | Avant | Côté | |||||
Outil à pastilles, jupe régulière |
41 | 1 5/8" | 2×8 | 5×9 | 1 | 1 | 35° | Sphérique | 0,5 | LT41QY25-R32 |
43 | 1 11/16" | 2×8 | 5×9 | 1 | 1 | 35° | Sphérique | 0,6 | LT43QY25-R32 | |
43 | 1 11/16" | 2×8 | 5×9 | 1 | 1 | 40° | Ballistique | 0,6 | LT43QJ25.3-R32 | |
43 | 1 11/16" | 2×8 | 5×9 | 2 | – | 40° | Ballistique | 0,6 | LT43QJ25.2-R32 | |
45 | 1 3/4" | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 35° | Sphérique | 0,7 | LT45QY25-R32 | |
45 | 1 3/4" | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 40° | Ballistique | 0,7 | LT45QJ25-R32 | |
45 | 1 3/4" | 3×9 | 6×10 | 1 | 1 | 35° | Sphérique | 0,7 | LT45QY36-R32 | |
45 | 1 3/4" | 3×9 | 6×10 | 2 | 1 | 40° | Ballistique | 0,7 | LT45QJ36-R32 | |
48 | 1 7/8" | 3×9 | 6×10 | 3 | 1 | 35° | Sphérique | 0,9 | LT48QY36.3-R32 | |
48 | 1 7/8" | 3×9 | 6×10 | 3 | 1 | 35° | Sphérique | 0,9 | LT48QY36.1-R32 | |
48 | 1 7/8" | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 35° | Sphérique | 0,9 | LT48QY25-R32 | |
48 | 1 7/8" | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 40° | Ballistique | 0,9 | LT48QJ25-R32 | |
|
||||||||||
Dôme alésant le peu |
89 | 3 1/2 » | 35° | Sphérique | 2,6 | LT89D-R32 | ||||
|
||||||||||
Guide alésant le peu |
102 | 4" | 3×10 | 12×13 | 2 | – | 35° | Sphérique | 3,2 | LT102KY312-R32 |
102 | 4" | 3×10 | 12×13 | 2 | – | 35° | Ballistique | 3,2 | LT102KJ312-R32 | |
|
||||||||||
Perceuse Rod | Longueur | Diamètre | Poids (kilogrammes) | Modèle non. | ||
millimètre | pieds/pouce | millimètre | pouce | |||
Tige d'extension, rond 32, R32-R32 |
915 | 3' | 32 | 1 1/4" | 6,3 | R32-D32-915 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4" | 6,3 | R32-D32-1220 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4" | 8 | R32-D32-1525 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4" | 9,8 | R32-D32-1830 | |
2435 | 8' | 32 | 1 1/4" | 13 | R32-D32-2435 | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | 16 | R32-D32-3050 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4" | 20 | R32-D32-3660 | |
4265 | 13' | 32 | 1 1/4" | 23 | R32-D32-4265 | |
Tige de pêcheur, rond 38, T38-R32 |
5525 | 18' 1 1/2 » | 38 | 1 1/2 » | T38/R32-D38-5525 | |
Tige de pêcheur, sortilège 32, R38-R32 |
2475 | 8' 1 1/2 » | 32 | 1 1/4" | 16 | R38/R32-H32-2475 |
3090 | 10' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 20 | R38/R32-H32-3090 | |
3700 | 12' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 24 | R38/R32-H32-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2 » | 32 | 1 1/4" | 27 | R38/R32-H32-4305 | |
Tige de pêcheur, sortilège 35, R38-R32 |
3090 | 10' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 24 | R38/R32-H35-3090 |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 28 | R38/R32-H35-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 34 | R38/R32-H35-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 37 | R38/R32-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 42 | R38/R32-H35-5525 | |
Tige de pêcheur, sortilège 32, T38-R32 |
3090 | 10' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 24 | T38/R32-H32-3090 |
3700 | 12' 1 5/8" | 32 | 1 1/4" | 26 | T38/R32-H32-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2 » | 32 | 1 1/4" | 28 | T38/R32-H32-4305 | |
Tige de pêcheur, sortilège 35, T38-R32 |
2475 | 8' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 19 | T38/R32-H35-2475 |
3090 | 10' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 24 | T38/R32-H35-3090 | |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 28 | T38/R32-H35-3700 | |
4305 | 14' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 32 | T38/R32-H35-4305 | |
4915 | 16' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 37 | T38/R32-H35-4915 | |
5525 | 18' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 42 | T38/R32-H35-5525 | |
6135 | 20' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 44 | T38/R32-H35-6135 | |
6440 | 21' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 46 | T38/R32-H35-6440 | |
Tige de MF, rond 32, R32-R32
|
915 | 3' | 32 | 1 1/4" | 5,5 | MF-R32-D32-915 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4" | 7,5 | MF-R32-D32-1220 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4" | 9,1 | MF-R32-D32-1525 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4" | 11 | MF-R32-D32-1830 | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | 18 | MF-R32-D32-3050 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4" | 21 | MF-R32-D32-3660 | |
Tige de MF, rond 46, R32-R32 |
1830 | 6' | 46 | 1 3/4" | MF-R32-D46-1830 | |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4" | MF-R32-D46-3050 | ||
Tige de pêcheur de MF, sortilège 35, T38-R32 |
3700 | 12' 1 5/8" | 35 | 1 3/8" | 29 | MF-T38/R32-H35-3700 |
4305 | 14' 1 1/2 » | 35 | 1 3/8" | 34 | MF-T38/R32-H35-4305 | |
Douille de Coulpling | Fil | Longueur | Diamètre | Poids (kilogrammes) | Modèle non. | ||
millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||
R32 | 160 | 6 5/16" | 45 | 1 3/4" | 1,1 | LR32-D45-160 | |
R38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LR38-D55-180 | |
R32-T38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-180 | |
190 | 7 1/2 » | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-190R | ||
R32-R38 | 180 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,1 | LR38/R32-D55-180 | |
190 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,2 | LR38/R32-D55-190R | ||
Adaptateur de jambe | ||||||||||
ATLAS COPCO | Perceuse de roche | Fil | Longueur | Diamètre | Poids | Tuyau de rinçage (millimètre) |
Quantité de cannelure | Modèle non. | ||
Diagramme de structure | millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||||
BBC43 BBC44 BBC45 BBC100 |
R32 | 380 | 14,96 | 32 | 1 1/4" | 2,1 | 9-11 | 2 | R32*2D32-380 | |
BBC51 BBC52 BBC54 BBC120 |
R32 | 380 | 14,96 | 38 | 1 1/2 » | 2,6 | 9-11 | 2 | R32*2D38-380 | |
CANNETTE DE FIL 1028 | R32 | 400 | 15,75 | 45 | 1 3/4" | 2,8 | _ | 5 | R32*5D45-400 | |
CANNETTE DE FIL 1032 | R32 | 550 | 21,65 | 45 | 1 3/4" | 5,0 | _ | 8 | R32*8D45-550 | |
R32 | 510 | 20,08 | 45 | 1 3/4" | 4,9 | _ | 8 | R32*8D45-510 | ||
COP1036 COP1038 COP1238 | R32 | 485 | 19,09 | 38 | 1 1/2 » | 4,0 | _ | 8 | R32*8D38-485 | |
R32 | 500 | 19,69 | 38 | 1 1/2 » | 4,0 | _ | 8 | R32*8D38-500 | ||
R32 | 575 | 22,64 | 38 | 1 1/2 » | 4,6 | _ | 8 | R32*8D38-575 | ||
CANNETTE DE FIL 1132 | R32 | 410 | 16,14 | 35 | 1 3/8" | 2,5 | _ | 8 | R32*8D35-410 | |
R32 | 500 | 19,69 | 35 | 1 3/8" | 3,0 | _ | 8 | R32*8D35-500 | ||
COP1140 | R32 | 410 | 16,14 | 35 | 1 3/8" | 2,6 | _ | 8 | R32*8D35-410 | |
COP1240 | R32 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25 » | 6,4 | _ | 8 | R32*8D52-565 | |
COP1338EX | R32 | 780 | 30,71 | 60 | 2 3/8" | 10,1 | _ | 8 | R32*8D60-780 | |
COP1435 | R32 | 410 | 16,14 | 35 | 1 3/8" | 2,6 | _ | 8 | R32*8D35-410 | |
R32 | 500 | 19,69 | 35 | 1 3/8" | 3,0 | _ | 8 | R32*8D35-500 | ||
COP1440 COP1550 COP1638 COP1838 COP2238 |
R32 | 435 | 17,13 | 38 | 1 1/2 » | 3,6 | _ | 8 | R32*8D38-435 | |
R32 | 525 | 20,67 | 38 | 1 1/2 » | 4,2 | _ | 8 | R32*8D38-525 | ||
SABLE VIK | Perceuse de roche | Fil | Longueur | Diamètre | Poids | Tuyau de rinçage (millimètre) |
Quantité de cannelure | Modèle non. | ||
Diagramme de structure | millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||||
HL300 | R32 | 400 | 15,75 | 32 | 1 1/4" | 2,6 | _ | 8 | R32*8D32-400 | |
L400 L500 |
R32 | 380 | 14,96 | 32 | 1 1/4" | 2,0 | 9-11 | 4 | R32*4D32-380 | |
438LS 438TS HL538 HL538L L550S |
R32 | 450 | 17,72 | 38 | 1 1/2 » | 3,8 | _ | 4 | R32*4D38-450 | |
438 538 |
R32 | 430 | 16,93 | 38 | 1 1/2 » | 3,0 | 12,7 | 4 | R32*4D38-430 | |
HL500 HL500S |
R32 | 460 | 18,11 | 38 | 1 1/2 » | 3,9 | _ | 8 | R32*8D38-460 | |
R32 | 550 | 21,65 | 38 | 1 1/2 » | 4,3 | _ | 8 | R32*8D38-550 | ||
MONTABERT | Perceuse de roche | Fil | Longueur | Diamètre | Poids | Tuyau de rinçage (millimètre) |
Quantité de cannelure | Modèle non. | ||
Diagramme de structure | millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||||
H50 H60 H70 |
R32 | 380 | 14,96 | 38 | 1 1/2 » | 2,6 | 9-11 | 2 | R32*2D38-380 | |
HC40 HC50 |
R32 | 445 | 17,52 | 38 | 1 1/2 » | 3,5 | _ | 8 | R32*8D38-445 | |
R32 | 370 | 14,57 | 38 | 1 1/2 » | 3,0 | _ | 8 | R32*8D38-370 | ||
HC80 HC90 HC105 HC120 |
R32 | 440 | 17,32 | 38 | 1 1/2 » | 3,6 | _ | 8 | R32*8D38-440 | |
INGERSOLL-RAND | Perceuse de roche | Fil | Longueur | Diamètre | Poids | Tuyau de rinçage (millimètre) |
Quantité de cannelure | Modèle non. | ||
Diagramme de structure | millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||||
350 | R32 | 380 | 14,96 | 32 | 1 1/4" | 2,1 | 9-11 | 2 | R32*2D32-380 | |
VL120 VL140 |
R32 | 381 | 15 | 44 | 1 3/4" | 3,4 | 14,3 | 4 | R32*4D44-381 | |
|