Adaptateur de jambe fileté par marteau supérieur pour la perceuse de roche Rig Mining
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Litian Heavy Industry |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Adaptateur supérieur de jambe de marteau |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden ou emballé par paquet |
Délai de livraison: | 3-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | SELON LA QUANTITÉ D'ORDRE |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Acier allié structurel | Application: | Perçage d'un tunnel, extrayant, extrayant, soufflant, construction |
---|---|---|---|
Marques de perceuse de roche: | Vik d'atlas Copco, de sable, Furukawa, Ingersoll-couche-point, Montabert, Boart LongYear, etc. | Type de fil: | R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68 |
Diamètre: | 32mm~90mm | longueur: | 370mm~835mm |
Utilisation: | Facedrilling et boulonnage, perçage de banc, perçage de production, long perçage de trou | Concevez en fonction du client: | Le fil, diamètre, longueur, couleur peut être adapté aux besoins du client |
Surligner: | Adaptateur supérieur fileté de jambe de marteau,Adaptateur supérieur de jambe de marteau pour le forage de roche,Adaptateur de jambe de marteau de Litian |
Description de produit
Adaptateur de jambe fileté par marteau supérieur pour la perceuse de roche Rig Mining
Adaptateur supérieur de jambe de perceuse de marteau pour le forage de roche
Lancement de produit
Litian fournit le forage de roche le marteau que supérieur a fileté l'adaptateur de jambe de perceuse pour chaque application, telle que l'extraction au fond et le perçage d'un tunnel, l'extraction à ciel ouvert et les carrières, la route et la construction. Nos un bon nombre d'adaptateurs de jambe de marque de foreuse, tels que le vik d'atlas Copco, de sable, Furukawa, Ingersoll-couche-point, Montabert, Boart LongYear, et beaucoup d'autres marques.
L'adaptateur de jambe est principalement utilisé en fonctionnement les exploitations minières, son rôle est de résister directement à l'énergie d'impact et au couple de la perceuse de roche. Les caractéristiques et la dureté de l'adaptateur de jambe ont une grande influence sur la vitesse de forage de roche et la vie de la machine de forage de roche. La dureté de l'adaptateur de jambe devrait être appropriée, la durée de vie est courte si elle est trop douce, et le piston est facile à être blessé s'il est trop dur. Nos caractéristiques d'adaptateur de jambe sont précises, le visage d'extrémité est plat et lisse, la dureté est appropriée, la section transversale est perpendiculaire à l'axe, et assortit étroitement la douille de perceuse de la perceuse de roche. Nous choisissons l'acier de construction de haute résistance d'alliage avec la bonne qualité et l'utilisation surface-a renforcé la technologie transformatrice thermique pour s'assurer que l'extrémité effectuée n'est pas déformée et a le bon rendement.
Produit | Outil supérieur de forage de roche de marteau - adaptateur de jambe |
Matériel | Acier allié structurel (23CrNi3Mo, matériel importé de haute qualité facultatif) |
Application | Perçant un tunnel, extrayant, extrayant, construction de soufflage et d'infrastructure |
Facedrilling et boulonnage, perçage de banc, perçage de production, long perçage de trou, dérivant | |
Perceuse de roche applicable | Atlas Copco, Sandvik, Tamrock, Furukawa, Ingersoll-couche-point, Montabert, Boart LongYear, etc. |
Traitement | Processus de commande numérique par ordinateur et de traitement thermique |
Type de fil | R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68 |
Diamètre | 32mm~90mm |
Longueur | 370mm~835mm |
Concevez en fonction du client | Acceptable |
Emballage de produit
Paramètres de produit
ATLAS COPCO | Perceuse de roche | Fil | Longueur | Diamètre | Poids | Tuyau affleurant (millimètre) |
Quantité de cannelure | Modèle non. | ||
Diagramme de structure | millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||||
BBC43 BBC44 BBC45 BBC100 |
R32 | 380 | 14,96 | 32 | 1 1/4" | 2,1 | 9-11 | 2 | R32*2D32-380 | |
BBC51 BBC52 BBC54 BBC120 |
R32 | 380 | 14,96 | 38 | 1 1/2 » | 2,6 | 9-11 | 2 | R32*2D38-380 | |
R38 | 390 | 14,96 | 38 | 1 1/2 » | 3,1 | 9-11 | 2 | R38*2D38-390 | ||
T38 | 390 | 15,35 | 38 | 1 1/2 » | 3,1 | 9-11 | 2 | T38*2D38-390 | ||
BBE 57 | R38 | 447 | 21,26 | 45 | 1 3/4" | 5,0 | 14,3 | 6 | R38*6D45-447 | |
T38 | 540 | 21,26 | 45 | 1 3/4" | 5,3 | 14,3 | 6 | T38*6D45-540 | ||
COP125 COP130 COP131 |
T38 | 380 | 14,96 | 38 | 1 1/2 » | 3,0 | 14,3 | 3 | T38*3D38-380 | |
T45 | 380 | 14,96 | 38 | 1 1/2 » | 3,0 | 14,3 | 3 | T45*3D38-380 | ||
COP131 | T38 | 445 | 17,52 | 38 | 1 1/2 » | 3,8 | _ | 6 | T38*6D38-445 | |
COP131E | T38 | 380 | 14,96 | 38 | 1 1/2 » | 2,8 | _ | 6 | T38*6D38-380 | |
COP131EB | T38 | 405 | 15,94 | 38 | 1 1/2 » | 3,2 | 14,3 | 6 | T38*6D38-405 | |
CANNETTE DE FIL 1028 | R28 | 400 | 15,75 | 45 | 1 3/4" | 2,6 | _ | 5 | R28*5D45-400 | |
R32 | 400 | 15,75 | 45 | 1 3/4" | 2,8 | _ | 5 | R32*5D45-400 | ||
CANNETTE DE FIL 1032 | R32 | 550 | 21,65 | 45 | 1 3/4" | 5,0 | _ | 8 | R32*8D45-550 | |
T38 | 550 | 21,65 | 45 | 1 3/4" | 5,4 | _ | T38*D45-550 | |||
R32 | 510 | 20,08 | 45 | 1 3/4" | 4,9 | _ | 8 | R32*8D45-510 | ||
T38 | 510 | 20,08 | 45 | 1 3/4" | 5,0 | _ | 8 | T38*8D45-510 | ||
COP1036 COP1038 COP1238 | R32 | 485 | 19,09 | 38 | 1 1/2 » | 4,0 | _ | 8 | R32*8D38-485 | |
R38 | 485 | 19,09 | 38 | 1 1/2 » | 4,2 | _ | 8 | R38*8D38-485 | ||
T38 | 485 | 19,09 | 38 | 1 1/2 » | 4,2 | _ | 8 | T38*8D38-485 | ||
R32 | 500 | 19,69 | 38 | 1 1/2 » | 4,0 | _ | 8 | R32*8D38-500 | ||
T38 | 500 | 19,69 | 38 | 1 1/2 » | 4,4 | _ | 8 | T38*8D38-500 | ||
T45 | 500 | 19,69 | 45 | 1 3/4" | 5,0 | _ | 8 | T45*8D45-500 | ||
R32 | 575 | 22,64 | 38 | 1 1/2 » | 4,6 | _ | 8 | R32*8D38-575 | ||
R38 | 575 | 22,64 | 38 | 1 1/2 » | 4,7 | _ | 8 | R38*8D38-575 | ||
T38 | 575 | 22,64 | 38 | 1 1/2 » | 4,9 | _ | 8 | T38*8D38-575 | ||
T45 | 575 | 22,64 | 45 | 1 3/4" | 5,8 | _ | 8 | T45*8D45-575 | ||
CANNETTE DE FIL 1132 | R32 | 410 | 16,14 | 35 | 1 3/8" | 2,5 | _ | 8 | R32*8D35-410 | |
R32 | 500 | 19,69 | 35 | 1 3/8" | 3,0 | _ | 8 | R32*8D35-500 | ||
COP1140 | R32 | 410 | 16,14 | 35 | 1 3/8" | 2,6 | _ | 8 | R32*8D35-410 | |
COP1240 | R32 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25 » | 6,4 | _ | 8 | R32*8D52-565 | |
T38 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25 » | 6,6 | _ | 8 | T38*8D52-565 | ||
COP1240EX | T38 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,7 | _ | 8 | T38*8D60-770 | |
COP1338EX | R32 | 780 | 30,71 | 60 | 2 3/8" | 10,1 | _ | 8 | R32*8D60-780 | |
COP1435 | R32 | 410 | 16,14 | 35 | 1 3/8" | 2,6 | _ | 8 | R32*8D35-410 | |
R32 | 500 | 19,69 | 35 | 1 3/8" | 3,0 | _ | 8 | R32*8D35-500 | ||
CANNETTE DE FIL 1440 CANNETTE DE FIL 1550 CANNETTE DE FIL 1838 |
T45 | 525 | 20,67 | 52 | 2 1/25 » | 6,1 | _ | 8 | T45*8D52-525 | |
T51 | 525 | 20,67 | 52 | 2 1/25 » | 6,5 | _ | 8 | T51*8D52-525 | ||
COP1440 COP1550 COP1638 COP1838 COP2238 |
R32 | 435 | 17,13 | 38 | 1 1/2 » | 3,6 | _ | 8 | R32*8D38-435 | |
R38 | 435 | 17,13 | 38 | 1 1/2 » | 3,9 | _ | 8 | R38*8D38-435 | ||
T38 | 435 | 17,13 | 38 | 1 1/2 » | 3,8 | _ | 8 | T38*8D38-435 | ||
R32 | 525 | 20,67 | 38 | 1 1/2 » | 4,2 | _ | 8 | R32*8D38-525 | ||
R38 | 525 | 20,67 | 38 | 1 1/2 » | 4,3 | _ | 8 | R38*8D38-525 | ||
T38 | 525 | 20,67 | 38 | 1 1/2 » | 4,3 | _ | 8 | T38*8D38-525 | ||
COP1640 | T38 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25 » | 6,6 | _ | 8 | T38*8D52-565 | |
COP1640EX | T38 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,7 | _ | 8 | T38*8D60-770 | |
COP1838MUX/HUX | T38 | 730 | 28,74 | 52 | 2 1/25 » | 9,9 | _ | 8 | T38*8D52-730 | |
T45 | 730 | 28,74 | 52 | 2 1/25 » | 9,9 | _ | 8 | T45*8D52-730 | ||
COP1838EX | T38 | 730 | 28,74 | 60 | 2 3/8" | 9,8 | _ | 8 | T38*8D60-730 | |
T45 | 730 | 28,74 | 60 | 2 3/8" | 10,2 | _ | 8 | T45*8D60-730 | ||
T51 | 730 | 28,74 | 60 | 2 3/8" | 10,4 | _ | 8 | T51*8D60-730 | ||
COP1840 | T45 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25 » | 6,8 | _ | 8 | T45*8D52-565 | |
T51 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25 » | 7,2 | _ | 8 | T51*8D52-565 | ||
COP1840EX | T45 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,8 | _ | 8 | T45*8D60-770 | |
T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,9 | _ | 8 | T51*8D60-770 | ||
COP1850 | T51 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25 » | 7,2 | _ | 8 | T51*8D52-565 | |
COP1850EX | T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,9 | _ | 8 | T51*8D60-770 | |
COP2150 | T45 | 770 | 30,31 | 52 | 2 1/25 » | 8,5 | _ | 8 | T45*8D52-770 | |
T51 | 770 | 30,31 | 52 | 2 1/25 » | 9,2 | _ | 8 | T51*8D52-770 | ||
COP2150EX | T45 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,8 | _ | 8 | T45*8D60-770 | |
T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,9 | _ | 8 | T51*8D60-770 | ||
COP2150 COP2550 | T51 | 770 | 30,31 | 52 | 2 1/25 » | 9,9 | _ | 8 | T51*8D52-770 | |
CANNETTE DE FIL 2150EX CANNETTE DE FIL 2550EX |
T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 11,0 | _ | 8 | T51*8D60-770 | |
CANNETTE DE FIL 2550 | T51 | 770 | 31,31 | 52 | 2 1/25 » | 9,2 | _ | 8 | T51*8D52-770 | |
COP2160 | T45 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,9 | _ | 12 | T45*12D60-770 | |
T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 11,0 | _ | 12 | T51*12D60-770 | ||
COP2160EX | T45 | 770 | 30,31 | 63 | 2 31/64" | 13,2 | _ | 12 | T45*12D63-770 | |
T51 | 770 | 30,31 | 63 | 2 31/64" | 13,3 | _ | 12 | T51*12D63-770 | ||
COP2550UX | T45 | 770 | 30,31 | 60 | 2 31/64" | 12,9 | _ | 8 | T45*8D60-770 | |
T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 31/64" | 13,1 | _ | 8 | T51*8D60-770 | ||
COP2560 | T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 31/64" | 11 | _ | 12 | T51*12D60-770 | |
COP2560EX | T51 | 770 | 30,31 | 63 | 2 1/2 » | 13,3 | _ | 12 | T51*12D63-770 | |
COP4050 | T51 | 605 | 23,82 | 52 | 2 1/25 » | 8,9 | _ | 8 | T51*8D52-605 | |
CANNETTE DE FIL 4050EX | ST58 | 835 | 32,87 | 70 | 2 19/25" | 21,8 | _ | 8 | ST58*8D70-835 | |
CANNETTE DE FIL 4050MUX | ST58 | 835 | 32,87 | 90 | 3 11/20" | 26,5 | _ | 8 | ST58*8D90-835 | |
ST68 | 835 | 32,87 | 90 | 3 11/20" | 26,9 | _ | 8 | ST68*8D90-835 | ||
SABLE VIK | Perceuse de roche | Fil | Longueur | Diamètre | Poids | Tuyau de rinçage (millimètre) |
Quantité de cannelure | Modèle non. | ||
Diagramme de structure | millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||||
HL300 | R32 | 400 | 15,75 | 32 | 1 1/4" | 2,6 | _ | 8 | R32*8D32-400 | |
HLX5 HFX5 |
R38 | 500 | 19,69 | 45 | 1 3/4" | 5,2 | _ | 10 | R38*10D45-500 | |
T38 | 500 | 19,69 | 45 | 1 3/4" | 5,1 | _ | 10 | T38*10D45-500 | ||
T45 | 500 | 19,69 | 45 | 1 3/4" | 5,5 | _ | 10 | T45*10D45-500 | ||
T38 | 575 | 22,64 | 45 | 1 3/4" | 5,7 | _ | 10 | T38*10D45-575 | ||
T45 | 575 | 22,64 | 45 | 1 3/4" | 5,9 | _ | 10 | T45*10D45-575 | ||
L400 L500 |
R32 | 380 | 14,96 | 32 | 1 1/4" | 2,0 | 9-11 | 4 | R32*4D32-380 | |
L600 L750 |
T38 | 446 | 17,56 | 44 | 1 3/4" | 4,0 | 14,3 | 4 | T38*4D44-446 | |
438LS 438TS HL538 HL538L L550S |
R32 | 450 | 17,72 | 38 | 1 1/2 » | 3,8 | _ | 4 | R32*4D38-450 | |
R38 | 450 | 17,72 | 38 | 1 1/2 » | 4,4 | _ | 4 | R38*4D38-450 | ||
T38 | 455 | 17,91 | 38 | 1 1/2 » | 4,0 | _ | 4 | T38*4D38-455 | ||
438 538 |
R32 | 430 | 16,93 | 38 | 1 1/2 » | 3,0 | 12,7 | 4 | R32*4D38-430 | |
HL500 | R38 | 500 | 19,69 | 38 | 1 1/2 » | 3,7 | _ | 8 | R38*8D38-500 | |
T38 | 550 | 21,65 | 45 | 1 3/4" | 5,3 | _ | 8 | T38*8D45-550 | ||
T45 | 550 | 21,65 | 45 | 1 3/4" | 6,0 | _ | 8 | T45*8D45-550 | ||
HL500 HL500S |
R32 | 460 | 18,11 | 38 | 1 1/2 » | 3,9 | _ | 8 | R32*8D38-460 | |
R38 | 460 | 18,11 | 38 | 1 1/2 » | 4,2 | _ | 8 | R38*8D38-460 | ||
T38 | 460 | 18,11 | 38 | 1 1/2 » | 4,2 | _ | 8 | T38*8D38-460 | ||
R32 | 550 | 21,65 | 38 | 1 1/2 » | 4,3 | _ | 8 | R32*8D38-550 | ||
T38 | 550 | 21,65 | 38 | 1 1/2 » | 4,6 | _ | 8 | T38*8D38-550 | ||
HL700 HL800 |
T45 | 600 | 23,62 | 45 | 1 3/4" | 7,2 | _ | 8 | T45*8D45-600 | |
T38 | 600 | 23,62 | 52 | 2 1/25 » | 8,0 | _ | 8 | T38*8D52-600 | ||
T45 | 600 | 23,62 | 52 | 2 1/25 » | 8,5 | _ | 8 | T45*8D52-600 | ||
T51 | 600 | 23,62 | 52 | 2 1/25 » | 8,5 | _ | 8 | T51*8D52-600 | ||
HL600 HL600S |
T38 | 600 | 23,62 | 45 | 1 3/4" | 6,0 | _ | 8 | T38*8D45-600 | |
T45 | 600 | 23,62 | 45 | 1 3/4" | 6,4 | _ | 8 | T45*8D45-600 | ||
T38 | 525 | 20,67 | 45 | 1 3/4" | 5,6 | _ | 8 | T38*8D45-525 | ||
T45 | 525 | 20,67 | 45 | 1 3/4" | 5,8 | _ | 8 | T45*8D45-525 | ||
T45 | 650 | 25,60 | 52 | 2 1/25 » | 8,3 | _ | 8 | T45*8D52-650 | ||
HL645 HL645S |
T45 | 600 | 23,62 | 45 | 1 3/4" | 6,5 | _ | 8 | T45*8D45-600 | |
HL1000-52 HL1000S HL1010 HL1010S |
T45 | 590 | 23,23 | 52 | 2 1/25 » | 8,9 | _ | 8 | T45*8D52-590 | |
T51 | 670 | 26,38 | 52 | 2 1/25 » | 10 | _ | 8 | T51*8D52-670 | ||
HL1000PE-65 HL1500 HL1500PE-65 HL1560T-65 |
T51 | 760 | 29,92 | 65 | 2 2/3" | 16,3 | _ | 8 | T51*8D65-760 | |
HL 1000 | ST58 | 635 | 25 | 80 | 3 5/32" | 18,4 | _ | 8 | ST58*8D80-635 | |
HL 1000 | ST68 | 640 | 25,2 | 80 | 3 5/32" | 18,8 | _ | 8 | ST68*8D80-640 | |
HL1500 | ST58 | 635 | 25 | 80 | 3 5/32" | 18,1 | _ | 8 | ST58*8D80-635 | |
ST68 | 635 | 25 | 80 | 3 5/32" | 18,3 | _ | 8 | ST68*8D80-635 | ||
FURUKAWA | Perceuse de roche | Fil | Longueur | Diamètre | Poids | Tuyau de rinçage (millimètre) |
Quantité de cannelure | Modèle non. | ||
Diagramme de structure | millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||||
M120 PD200 |
T38 | 380 | 14,96 | 44 | 1 3/4" | 3,6 | _ | 4 | T38*4D44-380 | |
T38 | 446 | 17,56 | 44 | 1 3/4" | 4,0 | _ | 4 | T38*4D44-446 | ||
HD609 | T38 | 690 | 27,17 | 45 | 1 3/4" | 6,3 | _ | 8 | T38*8D45-690 | |
T45 | 620 | 24,41 | 45 | 1 3/4" | 6,4 | _ | 8 | T45*8D45-620 | ||
HD90 | R38 | 515 | 20,28 | 40 | 1 12/25" | 4,3 | _ | 6 | R38*6D40-515 | |
HD190 | R38 | 500 | 19,69 | 40 | 1 12/25" | 4,5 | _ | 6 | R38*6D40-500 | |
T38 | 500 | 19,69 | 40 | 1 12/25" | 4,5 | _ | 6 | T38*6D40-500 | ||
MONTABERT | Perceuse de roche | Fil | Longueur | Diamètre | Poids | Tuyau de rinçage (millimètre) |
Quantité de cannelure | Modèle non. | ||
Diagramme de structure | millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||||
H50 H60 H70 |
R32 | 380 | 14,96 | 38 | 1 1/2 » | 2,6 | 9-11 | 2 | R32*2D38-380 | |
R38 | 390 | 15,35 | 38 | 1 1/2 » | 3,1 | 9-11 | 2 | R38*2D38-390 | ||
T38 | 390 | 15,35 | 38 | 1 1/2 » | 3,1 | 9-11 | 2 | T38*2D38-390 | ||
HC40 HC50 |
R32 | 445 | 17,52 | 38 | 1 1/2 » | 3,5 | _ | 8 | R32*8D38-445 | |
R38 | 445 | 17,52 | 38 | 1 1/2 » | 4,0 | _ | 8 | R38*8D38-445 | ||
T38 | 445 | 17,52 | 38 | 1 1/2 » | 4,8 | _ | 8 | T38*8D38-445 | ||
R32 | 370 | 14,57 | 38 | 1 1/2 » | 3,0 | _ | 8 | R32*8D38-370 | ||
R38 | 370 | 14,57 | 38 | 1 1/2 » | 3,3 | _ | 8 | R38*8D38-370 | ||
T38 | 370 | 14,57 | 38 | 1 1/2 » | 3,2 | _ | 8 | T38*8D38-370 | ||
HC80 HC120 |
T45 | 490 | 19,29 | 45 | 1 3/4" | 5,6 | _ | 8 | T45*8D45-490 | |
T45 | 590 | 23,23 | 45 | 1 3/4" | 6,4 | _ | 8 | T45*8D45-590 | ||
HC80 HC90 HC105 HC120 |
R32 | 440 | 17,32 | 38 | 1 1/2 » | 3,6 | _ | 8 | R32*8D38-440 | |
R38 | 440 | 17,32 | 38 | 1 1/2 » | 3,9 | _ | 8 | R38*8D38-440 | ||
T38 | 440 | 17,32 | 38 | 1 1/2 » | 3,9 | _ | 8 | T38*8D38-440 | ||
T38 | 500 | 19,69 | 38 | 1 1/2 » | 4,4 | _ | 8 | T38*8D38-500 | ||
HC80RP HC105RP HC107RP |
T38 | 770 | 30,31 | 45 | 1 3/4" | 8,4 | _ | 8 | T38*8D45-770 | |
T45 | 770 | 30,31 | 45 | 1 3/4" | 8,6 | _ | 8 | T45*8D45-770 | ||
T38 | 670 | 26,38 | 45 | 1 3/4" | 7,2 | _ | 8 | T38*8D45-670 | ||
T45 | 670 | 26,38 | 45 | 1 3/4" | 7,5 | _ | 8 | T45*8D45-670 | ||
HC120RP HC150RP HC155RP HC158RP |
T45 | 670 | 26,38 | 51 | 2" | 8,8 | _ | 8 | T45*8D51-670 | |
T51 | 670 | 26,38 | 51 | 2" | 8,9 | _ | 8 | T51*8D51-670 | ||
HC120RP HC150RP | T45 | 770 | 30,31 | 51 | 2" | 10,2 | _ | 8 | T45*8D51-770 | |
T51 | 770 | 30,31 | 51 | 2" | 10,3 | _ | 8 | T51*8D51-770 | ||
INGERSOLL-RAND | Perceuse de roche | Fil | Longueur | Diamètre | Poids | Tuyau de rinçage (millimètre) |
Quantité de cannelure | Modèle non. | ||
Diagramme de structure | millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||||
YH65 YH70 |
T38 | 500 | 19,69 | 45 | 1 3/4" | 5,2 | _ | 6 | T38*6D45-500 | |
T45 | 500 | 19,69 | 45 | 1 3/4" | 5,5 | _ | 6 | T45*6D45-500 | ||
350 | R32 | 380 | 14,96 | 32 | 1 1/4" | 2,1 | 9-11 | 2 | R32*2D32-380 | |
VL120 VL140 |
R32 | 381 | 15 | 44 | 1 3/4" | 3,4 | 14,3 | 4 | R32*4D44-381 | |
R38 | 381 | 15 | 44 | 1 3/4" | 3,6 | 14,3 | 4 | R38*4D44-381 | ||
T38 | 381 | 15 | 44 | 1 3/4" | 3,7 | 14,3 | 4 | T38*4D44-381 | ||
T45 | 381 | 15 | 44 | 1 3/4" | 3,9 | 14,3 | 4 | T45*4D44-381 | ||
YH65RP | T38 | 700 | 27,56 | 45 | 1 3/4" | 7,8 | 19,0 | 6 | T38*6D45-700 | |
T45 | 700 | 27,56 | 45 | 1 3/4" | 7,9 | 19,0 | 6 | T45*6D45-700 | ||
YH80A | T38 | 500 | 19,69 | 51 | 2" | 5,5 | 19,0 | 6 | T38*6D51-500 | |
T45 | 500 | 19,69 | 51 | 2" | 5,7 | 19,0 | 6 | T45*6D51-500 | ||
T51 | 500 | 19,69 | 51 | 2" | 6,4 | 19,0 | 6 | T51*6D51-500 | ||