Douille d'accouplement de marteau de dessus du fil R32 pour l'extraction en carrière
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Litian Heavy Industry |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Douille d'accouplement supérieure de marteau |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden |
Délai de livraison: | 3-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | SELON LA QUANTITÉ D'ORDRE |
Détail Infomation |
|||
Fil: | R32 | Matériel: | Acier allié structurel |
---|---|---|---|
Application: | Perçage d'un tunnel, extrayant, extrayant, soufflant, construction | Utilisation: | Perceuse Rods se reliante et adaptateur de jambe |
Type: | Norme, Plein-pont, croisement | Longueur: | 160mm~190mm |
Diamètre: | 45-55mm | Concevez en fonction du client: | Le fil, diamètre, longueur, couleur peut être adapté aux besoins du client |
Surligner: | Douille d'accouplement de marteau du dessus R32,Douille d'accouplement supérieure de marteau pour l'extraction en carrière,Douilles d'accouplement R32 |
Description de produit
Douille d'accouplement de marteau de dessus du fil R32 pour l'extraction en carrière
|
Coulpling gaine pour extraire des supports de machines
Nous fournissons à 3 types de douilles d'accouplement la norme (moitié-pont), le plein-pont et le type variable de diamètre, selon les besoins des clients.
Paramètres de produit |
Série R32 | Fil | Longueur | Diamètre | Poids (kilogrammes) | Modèle non. | ||
millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||
R32 | 160 | 6 5/16" | 45 | 1 3/4" | 1,1 | LR32-D45-160 | |
R38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LR38-D55-180 | |
R32-T38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-180 | |
190 | 7 1/2 » | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-190R | ||
R32-R38 | 180 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,1 | LR38/R32-D55-180 | |
190 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,2 | LR38/R32-D55-190R | ||
Série T38 | Fil | Longueur | Diamètre | Poids (kilogrammes) | Modèle non. | ||
millimètre | pieds/pouce | millimètre | pouce | ||||
T38 | 190 | 7 1/2 » | 55 | 2 5/32" | 1,9 | LT38-D55-180 | |
Série T45 | Fil | Longueur | Diamètre | Poids (kilogrammes) | Modèle non. | ||
millimètre | pieds/pouce | millimètre | pouce | ||||
T45 | 210 | 8 1/8" | 63 | 2 31/64" | 2,7 | LT45-D63-210 | |
T45-T51 | 225 | 8 7/8" | 72 | 2 27/32" | 4,5 | LT51/T45-D72-225 | |
Série T51 | Fil | Longueur | Diamètre | Poids (kilogrammes) | Modèle non. | ||
millimètre | pieds/pouce | millimètre | pouce | ||||
T51 | 235 | 9 1/4" | 72 | 2 27/32" | 4,1 | LT51-D72-235 | |
|
Vous voulez en savoir plus sur ce produit