Peu de perceuse tenu dans la main de marteau de dessus de la chandelle 12° pour le mien
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Litian Heavy Industry |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Peu de perceuse supérieur de marteau |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden |
Délai de livraison: | 3-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | SELON LA QUANTITÉ D'ORDRE |
Détail Infomation |
|||
nom de produit: | Outil à pastilles conique | matériel: | Acier allié structurel |
---|---|---|---|
Chandelle: | 12° | Application: | Extraction, boulonnage, dérive, etc. |
Diamètre: | 28mm~41mm | Concevez en fonction du client: | La chandelle, diamètre, longueur, couleur peut être adaptée aux besoins du client. |
Surligner: | Peu de perceuse supérieur de marteau de chandelle,Peu de perceuse supérieur de marteau pour le mien,Peu de perceuse supérieur tenu dans la main de marteau |
Description de produit
Peu de perceuse tenu dans la main de marteau de dessus de la chandelle 12° pour le mien
Outil à pastilles conique perçage tenu dans la main et petit de 12° de trou
Le peu de perceuse conique est un peu de perceuse utilisé en même temps qu'une perceuse de roche pneumatique et une tige de chandelle. Il est relié à la tige de perceuse par la chandelle pour effectuer des opérations de forage. Il est principalement employé les champs secondaires pour écraser dans les mines, se boulonner, dériver et autre.
Peu de perceuse conique | Diamètre | Diamètre de No.×button | Trou de rinçage | Poids (kilogramme) |
||||
12° | millimètre | pouce | Avant | Mesure | Angle | Avant | Côté | |
Outil à pastilles, jupe courte |
28 | 1 7/64 | 1×7 | 3×7 | 20° | 1 | 1 | 0,20 |
28 | 1 7/64 | 1×7 | 4×7 | 35° | 1 | 1 | 0,20 | |
29 | 1 9/64 | 1×7 | 3×7 | 40° | 1 | 1 | 0,21 | |
30 | 1 3/16 | 1×7 | 3×7 | 40° | 1 | 1 | 0,22 | |
30 | 1 3/16 | 1×7 | 4×7 | 35° | 1 | 1 | 0,22 | |
30 | 1 3/16 | 2×7 | 4×7 | 30° | 1 | 1 | 0,22 | |
32 | 1 1/4 | 2×7 | 5×7 | 40° | 2 | 1 | 0,24 | |
33 | 1 19/64 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0,25 | |
34 | 1 11/32 | 2×7 | 5×8 | 35° | 1 | 1 | 0,29 | |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 4×7 | 35° | 1 | 1 | 0,33 | |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×8 | 35° | 2 | 1 | 0,33 | |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,33 | |
36 | 1 27/64 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,37 | |
37 | 1 29/64 | 2×7 | 5×9 | 40° | 1 | 1 | 0,38 | |
38 | 1 1/2 | 1×9 | 3×9 | 40° | 1 | 1 | 0,40 | |
38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,40 | |
41 | 1 5/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 | |
Outil à pastilles, longue jupe |
32 | 1 1/4 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0,30 |
33 | 1 19/64 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0,31 | |
33 | 1 19/64 | 2×7 | 6×7 | 40° | 2 | 1 | 0,31 | |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 6×7 | 40° | 2 | 1 | 0,35 | |
48 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 | |
41 | 1 5/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 | |
35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,38 | |
36 | 1 27/64 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,39 | |
38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 | |
41 | 1 5/8 | 2×7 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 | |
peu de type croix |
29 | 1 9/64 | 12×8 | 1 | 2 | 0,25 | ||
30 | 1 3/16 | 12×8 | 1 | 2 | 0,26 | |||
32 | 1 1/4 | 12×8 | 1 | 2 | 0,30 | |||
33 | 1 19/64 | 12×8 | 1 | 2 | 0,32 | |||
35 | 1 3/8 | 12×8 | 1 | 2 | 0,36 | |||
36 | 1 27/64 | 12×8 | 1 | 2 | 0,39 | |||
38 | 1 1/2 | 12×8 | 1 | 2 | 0,43 | |||
40 | 1 37/64 | 12×8 | 1 | 2 | 0,46 | |||
41 | 1 5/8 | 14×8 | 1 | 2 | 0,49 |