Adaptateur de jambe de perceuse de roche de Copco d'atlas d'acier allié de Litian
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Litian Heavy Industry |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | Adaptateur supérieur de jambe de marteau |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden |
Délai de livraison: | 3-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | SELON LA QUANTITÉ D'ORDRE |
Détail Infomation |
|||
Marque de perceuse de roche: | Atlas Copco | Fils: | R32, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68 |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier allié structurel | Application: | Extraction, extrayant, soufflant, construction, |
Utilisation: | Perçage de banc, se boulonnant, long perçage de trou. | Concevez en fonction du client: | Le fil, diamètre, longueur peut être adapté aux besoins du client |
Surligner: | Adaptateur de jambe de perceuse de roche de Copco d'atlas,Adaptateur de jambe de Copco d'atlas de Litian,Adaptateur de jambe de perceuse de roche d'acier allié |
Description de produit
Adaptateur de jambe de perceuse de roche de Copco d'atlas d'acier allié de Litian
Adaptateur de jambe pour la perceuse de roche de Copco d'atlas
L'adaptateur de jambe est principalement utilisé en fonctionnement les exploitations minières, son rôle est de résister directement à l'énergie d'impact et au couple de la perceuse de roche. Les caractéristiques et la dureté de l'adaptateur de jambe ont une grande influence sur la vitesse de forage de roche et la vie de la machine de forage de roche. La dureté de l'adaptateur de jambe devrait être appropriée, la durée de vie est courte si elle est trop douce, et le piston est facile à être blessé s'il est trop dur. Nos caractéristiques d'adaptateur de jambe sont précises, le visage d'extrémité est plat et lisse, la dureté est appropriée, la section transversale est perpendiculaire à l'axe, et assortit étroitement la douille de perceuse de la perceuse de roche. Nous choisissons l'acier de construction de haute résistance d'alliage avec la bonne qualité et l'utilisation surface-a renforcé la technologie transformatrice thermique pour s'assurer que l'extrémité effectuée n'est pas déformée et a le bon rendement.
Nous pouvons produire et fournir les adaptateurs de jambe appropriés pour différents modèles des exercices de roche de Copco d'atlas, et nous pouvons également concevoir l'adaptateur de jambe de diverses caractéristiques selon les besoins des clients.
Avantages
Acier de haute qualité
Notre adaptateur de jambe emploie l'acier de construction de haute qualité d'alliage comme matière première, suit le traitement de carburation global, et adopte l'installation de fabrication spéciale de machine-outille à commande numérique et l'écoulement de traitement pour assurer la qualité de traitement des cannelures, des trous d'eau et d'autres détails, qui peuvent répondre aux exigences d'excaver des couches de roche plus dure et avoir une plus longue durée de vie.
Technologie manufacturière avancée
Les adaptateurs de jambe adoptent la technologie manufacturière avancée de fil et la technologie avancée de préparation de surface, et sont fabriqués selon des tolérances précises. Ils ont les caractéristiques de la connexion serrée, du bon effet de transmission d'énergie, de la résistance à l'usure forte et du démontage facile.
Contrôle de qualité strict
Tous les adaptateurs de jambe sont strictement commandés pour s'assurer qu'ils ont un de haute qualité satisfaisant.
Paramètres de produit
ATLAS COPCO | Perceuse de roche | Fil | Longueur | Diamètre | Poids | Tuyau de rinçage (millimètre) |
Quantité de cannelure | Modèle non. | ||
Diagramme de structure | millimètre | pouce | millimètre | pouce | ||||||
BBC43 BBC44 BBC45 BBC100 |
R32 | 380 | 14,96 | 32 | 1 1/4" | 2,1 | 9-11 | 2 | R32*2D32-380 | |
BBC51 BBC52 BBC54 BBC120 |
R32 | 380 | 14,96 | 38 | 1 1/2 » | 2,6 | 9-11 | 2 | R32*2D38-380 | |
R38 | 390 | 14,96 | 38 | 1 1/2 » | 3,1 | 9-11 | 2 | R38*2D38-390 | ||
T38 | 390 | 15,35 | 38 | 1 1/2 » | 3,1 | 9-11 | 2 | T38*2D38-390 | ||
BBE 57 | R38 | 447 | 21,26 | 45 | 1 3/4" | 5,0 | 14,3 | 6 | R38*6D45-447 | |
T38 | 540 | 21,26 | 45 | 1 3/4" | 5,3 | 14,3 | 6 | T38*6D45-540 | ||
COP125 COP130 COP131 |
T38 | 380 | 14,96 | 38 | 1 1/2 » | 3,0 | 14,3 | 3 | T38*3D38-380 | |
T45 | 380 | 14,96 | 38 | 1 1/2 » | 3,0 | 14,3 | 3 | T45*3D38-380 | ||
COP131 | T38 | 445 | 17,52 | 38 | 1 1/2 » | 3,8 | _ | 6 | T38*6D38-445 | |
COP131E | T38 | 380 | 14,96 | 38 | 1 1/2 » | 2,8 | _ | 6 | T38*6D38-380 | |
COP131EB | T38 | 405 | 15,94 | 38 | 1 1/2 » | 3,2 | 14,3 | 6 | T38*6D38-405 | |
CANNETTE DE FIL 1028 | R28 | 400 | 15,75 | 45 | 1 3/4" | 2,6 | _ | 5 | R28*5D45-400 | |
R32 | 400 | 15,75 | 45 | 1 3/4" | 2,8 | _ | 5 | R32*5D45-400 | ||
CANNETTE DE FIL 1032 | R32 | 550 | 21,65 | 45 | 1 3/4" | 5,0 | _ | 8 | R32*8D45-550 | |
T38 | 550 | 21,65 | 45 | 1 3/4" | 5,4 | _ | T38*D45-550 | |||
R32 | 510 | 20,08 | 45 | 1 3/4" | 4,9 | _ | 8 | R32*8D45-510 | ||
T38 | 510 | 20,08 | 45 | 1 3/4" | 5,0 | _ | 8 | T38*8D45-510 | ||
COP1036 COP1038 COP1238 | R32 | 485 | 19,09 | 38 | 1 1/2 » | 4,0 | _ | 8 | R32*8D38-485 | |
R38 | 485 | 19,09 | 38 | 1 1/2 » | 4,2 | _ | 8 | R38*8D38-485 | ||
T38 | 485 | 19,09 | 38 | 1 1/2 » | 4,2 | _ | 8 | T38*8D38-485 | ||
R32 | 500 | 19,69 | 38 | 1 1/2 » | 4,0 | _ | 8 | R32*8D38-500 | ||
T38 | 500 | 19,69 | 38 | 1 1/2 » | 4,4 | _ | 8 | T38*8D38-500 | ||
T45 | 500 | 19,69 | 45 | 1 3/4" | 5,0 | _ | 8 | T45*8D45-500 | ||
R32 | 575 | 22,64 | 38 | 1 1/2 » | 4,6 | _ | 8 | R32*8D38-575 | ||
R38 | 575 | 22,64 | 38 | 1 1/2 » | 4,7 | _ | 8 | R38*8D38-575 | ||
T38 | 575 | 22,64 | 38 | 1 1/2 » | 4,9 | _ | 8 | T38*8D38-575 | ||
T45 | 575 | 22,64 | 45 | 1 3/4" | 5,8 | _ | 8 | T45*8D45-575 | ||
CANNETTE DE FIL 1132 | R32 | 410 | 16,14 | 35 | 1 3/8" | 2,5 | _ | 8 | R32*8D35-410 | |
R32 | 500 | 19,69 | 35 | 1 3/8" | 3,0 | _ | 8 | R32*8D35-500 | ||
COP1140 | R32 | 410 | 16,14 | 35 | 1 3/8" | 2,6 | _ | 8 | R32*8D35-410 | |
COP1240 | R32 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25 » | 6,4 | _ | 8 | R32*8D52-565 | |
T38 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25 » | 6,6 | _ | 8 | T38*8D52-565 | ||
COP1240EX | T38 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,7 | _ | 8 | T38*8D60-770 | |
COP1338EX | R32 | 780 | 30,71 | 60 | 2 3/8" | 10,1 | _ | 8 | R32*8D60-780 | |
COP1435 | R32 | 410 | 16,14 | 35 | 1 3/8" | 2,6 | _ | 8 | R32*8D35-410 | |
R32 | 500 | 19,69 | 35 | 1 3/8" | 3,0 | _ | 8 | R32*8D35-500 | ||
CANNETTE DE FIL 1440 CANNETTE DE FIL 1550 CANNETTE DE FIL 1838 |
T45 | 525 | 20,67 | 52 | 2 1/25 » | 6,1 | _ | 8 | T45*8D52-525 | |
T51 | 525 | 20,67 | 52 | 2 1/25 » | 6,5 | _ | 8 | T51*8D52-525 | ||
COP1440 COP1550 COP1638 COP1838 COP2238 |
R32 | 435 | 17,13 | 38 | 1 1/2 » | 3,6 | _ | 8 | R32*8D38-435 | |
R38 | 435 | 17,13 | 38 | 1 1/2 » | 3,9 | _ | 8 | R38*8D38-435 | ||
T38 | 435 | 17,13 | 38 | 1 1/2 » | 3,8 | _ | 8 | T38*8D38-435 | ||
R32 | 525 | 20,67 | 38 | 1 1/2 » | 4,2 | _ | 8 | R32*8D38-525 | ||
R38 | 525 | 20,67 | 38 | 1 1/2 » | 4,3 | _ | 8 | R38*8D38-525 | ||
T38 | 525 | 20,67 | 38 | 1 1/2 » | 4,3 | _ | 8 | T38*8D38-525 | ||
COP1640 | T38 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25 » | 6,6 | _ | 8 | T38*8D52-565 | |
COP1640EX | T38 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,7 | _ | 8 | T38*8D60-770 | |
COP1838MUX/HUX | T38 | 730 | 28,74 | 52 | 2 1/25 » | 9,9 | _ | 8 | T38*8D52-730 | |
T45 | 730 | 28,74 | 52 | 2 1/25 » | 9,9 | _ | 8 | T45*8D52-730 | ||
COP1838EX | T38 | 730 | 28,74 | 60 | 2 3/8" | 9,8 | _ | 8 | T38*8D60-730 | |
T45 | 730 | 28,74 | 60 | 2 3/8" | 10,2 | _ | 8 | T45*8D60-730 | ||
T51 | 730 | 28,74 | 60 | 2 3/8" | 10,4 | _ | 8 | T51*8D60-730 | ||
COP1840 | T45 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25 » | 6,8 | _ | 8 | T45*8D52-565 | |
T51 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25 » | 7,2 | _ | 8 | T51*8D52-565 | ||
COP1840EX | T45 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,8 | _ | 8 | T45*8D60-770 | |
T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,9 | _ | 8 | T51*8D60-770 | ||
COP1850 | T51 | 565 | 22,24 | 52 | 2 1/25 » | 7,2 | _ | 8 | T51*8D52-565 | |
COP1850EX | T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,9 | _ | 8 | T51*8D60-770 | |
COP2150 | T45 | 770 | 30,31 | 52 | 2 1/25 » | 8,5 | _ | 8 | T45*8D52-770 | |
T51 | 770 | 30,31 | 52 | 2 1/25 » | 9,2 | _ | 8 | T51*8D52-770 | ||
COP2150EX | T45 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,8 | _ | 8 | T45*8D60-770 | |
T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,9 | _ | 8 | T51*8D60-770 | ||
COP2150 COP2550 | T51 | 770 | 30,31 | 52 | 2 1/25 » | 9,9 | _ | 8 | T51*8D52-770 | |
CANNETTE DE FIL 2150EX CANNETTE DE FIL 2550EX |
T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 11,0 | _ | 8 | T51*8D60-770 | |
CANNETTE DE FIL 2550 | T51 | 770 | 31,31 | 52 | 2 1/25 » | 9,2 | _ | 8 | T51*8D52-770 | |
COP2160 | T45 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 10,9 | _ | 12 | T45*12D60-770 | |
T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 3/8" | 11,0 | _ | 12 | T51*12D60-770 | ||
COP2160EX | T45 | 770 | 30,31 | 63 | 2 31/64" | 13,2 | _ | 12 | T45*12D63-770 | |
T51 | 770 | 30,31 | 63 | 2 31/64" | 13,3 | _ | 12 | T51*12D63-770 | ||
COP2550UX | T45 | 770 | 30,31 | 60 | 2 31/64" | 12,9 | _ | 8 | T45*8D60-770 | |
T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 31/64" | 13,1 | _ | 8 | T51*8D60-770 | ||
COP2560 | T51 | 770 | 30,31 | 60 | 2 31/64" | 11 | _ | 12 | T51*12D60-770 | |
COP2560EX | T51 | 770 | 30,31 | 63 | 2 1/2 » | 13,3 | _ | 12 | T51*12D63-770 | |
COP4050 | T51 | 605 | 23,82 | 52 | 2 1/25 » | 8,9 | _ | 8 | T51*8D52-605 | |
CANNETTE DE FIL 4050EX | ST58 | 835 | 32,87 | 70 | 2 19/25" | 21,8 | _ | 8 | ST58*8D70-835 | |
CANNETTE DE FIL 4050MUX | ST58 | 835 | 32,87 | 90 | 3 11/20" | 26,5 | _ | 8 | ST58*8D90-835 | |
ST68 | 835 | 32,87 | 90 | 3 11/20" | 26,9 | _ | 8 | ST68*8D90-835 | ||
|